会社概要
- トップ
- 会社概要
- トップ
- 会社概要
代表者あいさつ

サンテックは内田洋行グループのマザー工場として、オフィス家具市場の中で時代に合った多様なジャンルの製品を製造・供給してきました。昨今の環境変化の激しい時代においては、これまで培ってきた「開発設計力」、「製造技術」、「コーディネート力」、さらに栃木鹿沼の「生真面目さ」と自ら道を切り開いていく「志」を持って、常に新たなチャレンジと事業領域の拡大を実践しています。これまでも、これからも、お客様のニーズにお応えする柔軟なモノづくりによる価値提供と社会への貢献を果たし続けて参ります。
代表取締役社長 中村 武史
経営ビジョン
変化に対して愚直に前進し、
モノづくりを通じて、すべての関係者から評価され、
社員が安心と誇りを持ち、自律と連携によって
成長し続ける企業でありたい。
会社情報
会社名 | 株式会社サンテック(SUNTECH Corporation) |
---|---|
設立 | 1950年11月(昭和25年) |
資本金 | 32,628,300円 |
従業員 | 85名(令和4年7月20日現在) |
所在地 | 栃木県鹿沼市さつき町8 鹿沼工業団地 |
事業内容 | 事務用家具の開発、設計、製造、販売/事務用機器及び教育用機器の開発、設計、製造、販売 |
売上高 | 2,258百万円(令和4年7月20日現在) |
役員一覧 | 代表取締役社長 中村 武史 |
工場概要 | 工場棟延べ床面積 9,042㎡(2,735坪) 倉庫棟延べ床面積 9,062㎡(2,742坪) 敷地面積 32,173㎡(9,732坪) |
アクセス
JR東北新幹線・東北本線「宇都宮駅」から車で25分
東武日光線「新鹿沼駅」より車で20分
東北自動車道鹿沼I.C.より車で3分
沿革
1971年(昭和46年) | (株)内田洋行鹿沼工場として創業 |
---|---|
1972年(昭和47年)3月 | 工場、事務棟第一期工事竣工 |
1973年(昭和48年)3月 | (株)鹿沼内田洋行として分社、改称 |
1979年(昭和54年)7月 | 日本金属精工(株)と合併し、日本金属精工(株)を存続会社とする |
1981年(昭和56年)2月 | 工場第二期工事及び倉庫棟竣工 |
1991年(平成3年)7月 | (株)三和と合併し、(株)サンテックと改称 |
2002年(平成14年)1月 | ISO 9001認証取得 |
2003年(平成15年)7月 | 赤城工場を分社し、(株)太陽技研として100%出資の子会社とする |
2003年(平成15年)7月 | ISO 14001認証取得 |
2005年(平成17年)6月 | ウチダMK(マレーシア)の全株式を取得し、100%出資の子会社とする |
2012年(平成24年) 10月 | 塗装設備の全面更新 燃料をA重油からLPガスに変更し環境対応も実施 |
2013年(平成25年) 11月 | 栃木県産業施策「ものづくり道場」へ参加・修了 |
2014年(平成26年) 7月 | 経営ビジョンを策定 |
2014年(平成26年) 8月 | 工場棟、倉庫棟の蛍光灯照明をLED蛍光管に更新 |
2014年(平成26年) 10月 | タレパン複合機C1導入 |
2015年(平成27年)7月 | マイスター制度を設立 |
2015年(平成27年) 11月 | ハイブリッドベンダーHG8025導入 |
2015年(平成27年) 11月 | 生産現場にタブレット端末を配備し図面のペーパレス化を実施 |
2016年(平成28年) 10月 | 溶接ロボット パナソニックTM-1600導入 |
2017年(平成29年) 7月 | 事務所棟をリニューアル改装 |
2017年(平成29年) 11月 | 溶接ロボット パナソニックTM-1400導入 |
2018年(平成30年) 1月 | 生産管理システム「電脳工場」にリプレイス |
2018年(平成30年) 4月 | 社内試験センターに多軸ロボット安川電機GP25導入 |
2018年(平成30年) 7月 | 3Dプリンター導入 |
2019年(令和元年)7月 | 熱中症対策として空調服を導入 |
2019年(令和元年)8月 | 工場棟、倉庫棟の水銀灯照明をLED灯に更新 |
2019年(令和元年)10月 | ファイバーレーザー加工機ENSIS3015RI導入 |
2019年(令和元年)12月 | ハイブリッドベンダーHG8020導入 |
2020年(令和2年)5月 | 塗装設備静電ガンの導入 |
2020年(令和2年)12月 | 独自ブランド「&FREL」によるEC事業開始 |
2021年(令和3年)5月 | 社内に撮影スタジオを設置 |
2022年(令和4年)3月 | 金型自動研磨機ID TOGU導入 |
2022年(令和4年)8月 | ハイブリッドベンダーHRB8025×2台導入 |
2022年(令和4年)8月 | 解析ソフトAltair Inspire導入 |
2022年(令和4年)9月 | 溶接ロボット パナソニックTM-1400WGⅢ導入 |
2022年(令和4年)9月 | 塗装設備 ボイラードレン回収装置設置 |
2022年(令和4年)10月 | メタルソー切断機 SA-370AT導入 |
2022年(令和4年)10月 | パイプ用スライドラックGSH3000を設置 |
評価・CSR情報
2014年度グッドデザイン賞 | 平行スタッキングテーブル レガーレ |
---|---|
2010年度グッドデザイン賞 | ワークステーションファニチャ LEMNA |
2002年度グッドデザイン賞 | ワークステーションファニチャ D-MOLO |
1997年度グッドデザイン賞 | 空気清浄機 スモーキングステーションⅡ |
1985年度グッドデザイン賞 | システムファニチャー コムシステム |
特許権 | 特許1件、特許(出願中)3件 |
---|---|
意匠権 | 意匠12件 |
(株)サンテックは、事務機・オフィス家具商品を開発・製造し、提供することを通じ顧客に満足のいく良品質の商品を供給しています。従来より顧客の品質要求事項を満たすような品質管理活動を行なってきましたが、それに加え、その過程で発生する環境負荷を低減させるために、今後とも以下に基づき品質・環境マネジメントシステムを実施します。

品質側面● ISO 9001(品質)2002年1月 認証取得
- 顧客のニーズと期待及び法規制などの要求内容を把握し、私たちが商品を作りこむ際の要求事項を明らかにし、これを満足する商品を提供します。
環境側面● ISO 14001(環境)2003年7月 認証取得
- 商品の企画・開発工程において、LCA(ライフサイクルアセスメント)に考慮し、環境保全の向上を目指した商品化を推進します。
- 環境関連の法律、規制、業界基準を順守するとともに、自主基準、業務手順を整備します。
- 次の項目に対し汚染の予防活動を積極的に推進します。
- [1]各工程より発生する産業廃棄物・ごみの量を削減
- [2]エネルギー使用量の節減(電気・燃料)
- [3]設備更新の計画と効率的な運用管理によるCO2排出量の削減

共通事項
- 品質・環境方針を達成するために、品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善、環境マネジメントシステムにおける継続的改善に努めます。
- 品質・環境方針を達成するために、品質目的・目標、環境目的・目標を設定し、随時この見直しを行ないます。
- 品質・環境方針を文書化し、全従業員に伝達し、その意図を理解させます。また外部からの要求に応じて開示します。
お問い合わせ
OEM/ODM製品に関するお問い合わせ
TEL : 0289-76-3251(代表)
営業時間8:00〜17:00
採用に関するお問い合わせも代表までご連絡ください。
メールでのお問い合わせも受け付けております。
information@suntech-k.com