生産設備
- トップ
- 生産設備
- トップ
- 生産設備
主な設備一覧
| 設備名 | 台数 | 備考(製造元 型式等) | 
|---|---|---|
| シャーリング | 1台 | アマダ 3060123 | 
| タレパン | 1台 | アマダ PEGA357 | 
| レーザー複合機 | 1台 | アマダ C1(LC2012C1NT)サイクルローダー付き | 
| ファイバーレーザー機 | 1台 | アマダ ENSIS3015RI 平板パイプ兼用 | 
| プレス機 | 4台 | 佐藤精工 35t(1台) 45t(2台) 110t(1台) | 
| プレス機 | 1台 | アマダ 45t(1台) | 
| パイプベンダー | 1台 | 大洋 TB-DR-40CNC-HR型 | 
| NCドリル | 1台 | イワタニ IA2325S-T4型 | 
| アルミカット機 | 2台 | 日立 丸鋸C10FS、大同興業 JIH-20 | 
| メタルソー | 1台 | 村橋製作所 高速丸鋸切断機 | 
| バリ取り機 | 1台 | 大同テック | 
| ベンダー | 7台 | アマダ 35t(1台) 50t(1台) 80t(3台) 100t(2台) | 
| ベンダー | 2台 | 関西鉄工所 150t(2台) | 
| ベンダー | 1台 | 相澤鉄工所 35t(1台) | 
| 追従装置付きベンダー | 1台 | アマダ 80t HG8025追従装置付き | 
| コンパクトパネルベンダー | 1台 | サルバニーニ 型番1201014 | 
| 長短ベンダー | 1台 | アマダ LP 箱物などの長辺と短辺を同時に曲げ加工可能 | 
| 半自動溶接機 | 8台 | Panasonic MINI180他 | 
| 半自動溶接機 | 2台 | ダイヘン MINI160BC | 
| 半自動溶接機 低スパッタタイプ | 1台 | Panasonic YD-350VZ1 | 
| アルゴン溶接機 フルデジタル | 1台 | Panasonic YC300BP4 | 
| アルゴン溶接機 | 1台 | ダイヘン ARGO 150S | 
| アルゴン溶接機 | 1台 | Panasonic YC-200WX3 | 
| 足踏みスポット溶接機 | 4台 | 山陽電機 SY-19 | 
| 定置スポット溶接機 S型双頭式 | 3台 | 中央製作所 S1-6-1005MH | 
| 定置スポット溶接機 直流式 | 1台 | ナスト-ア SLI-25B2 | 
| 定置スポット溶接機 インバ-タ-直流式 | 1台 | ナスト-ア SLI-35B2 | 
| CO2溶接ロボット | 1台 | 大阪電気 AV-06 | 
| CO2溶接ロボット 回転テーブル付 | 1台 | 安川電機 ENCM-RM 600S | 
| CO2溶接ロボット | 3台 | Panasonic TM-1400WGⅢ(1台)TM-1600WGⅢ(1台)TA-1800WG(1台) | 
| ハンドスポット | 2台 | 山陽電機 SY-PS50 | 
| 片面ハンドスポット | 1台 | ART-HIKARI AH-1 | 
| Cガンスポット機 | 1台 | 小原金属 T112P-205 | 
| 16点マルチスポット機 | 1台 | 中央製作所 MA-16-160 | 
| 垂直マルチスポット機 | 1台 | 大住産業 | 
| Xガンスポット溶接ロボット | 1台 | 中央製作所 CK2-8-15 | 
| ポータブルスポットXガン | 1台 | 大住産業 | 
| 塗装設備 | 1台 | リン酸鉄被膜によるメラミン系焼付塗装 ハンガー数 475本 一周約100分 | 
| 本体梱包機 | 1台 | ナイガイ株式会社 F112L | 
お問い合わせ
OEM/ODM製品に関するお問い合わせ
TEL : 0289-76-3251(代表)
営業時間8:00〜17:00
採用に関するお問い合わせも代表までご連絡ください。
メールでのお問い合わせも受け付けております。
information@suntech-k.com



 
						 
						
 
						 
						
 
						 
						
 
						 
						
 
						 
						
 
						