HOME > 企業情報 > 環境・社会活動 > 環境活動 > 事業活動における環境負荷軽減
![]()
内田洋行グループでは、省エネルギー、省資源、リサイクル、廃棄物削減を推進するため、継続して事業活動における環境負荷を測定しています。
| 単位 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 物流 | 製造(国内) | 製造(海外) | ||||
| エネルギー合計 | GJ | 209,016 | 50,559 | 41,252 | 117,205 | 10,802 | |
| 購入電力 | kWh | 12,793,430 | 4,383,202 | 1,904,080 | 6,506,148 | 722,849 | |
| 灯油 | kl | 20.6 | 20.6 | 16.2 | |||
| A重油 | kl | 892.0 | 28.8 | 863.2 | |||
| 都市ガス | Nm3 | 6,627 | 5,079 | 1,548 | |||
| 液化天然ガス(LNG) | t | 67,864 | |||||
| 液化石油ガス(LPG) | t | 358.2 | 358.2 | ||||
| 車両ガソリン | kl | 264.4 | 185.7 | 48.7 | 29.9 | 23.0 | |
| 車両軽油 | kl | 474.4 | 472.7 | 1.7 | |||
| 車両圧縮天然ガス(CNG) | Nm3 | 72,606 | 72,606 | ||||


| 単位 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 物流 | 製造(国内) | 製造(海外) | |||
| 水資源投入量 | m3 | 76,938 | 11,388 | 3,644 | 61,906 | 13,758 |
| 用紙使用量 | t | 62.7 | 47.3 | 9.2 | 6.3 | 0.3 |
| 単位 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 物流 | 製造(国内) | 製造(海外) | |||
| 廃棄物等総排出量 | t | 3,984 | 177 | 2,936 | 871 | 47.3 |
| リサイクル量 | t | 3,087 | 88 | 2,255 | 743 | 41.2 |
| リサイクル率 | % | 77.5% | 50.0% | 76.8% | 85.3% | 87.1% |


| 単位 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 物流 | 製造(国内) | |||
| CO2排出量 | t | 10,333 | 2,098 | 2,223 | 6,012 |
環境省「温室効果ガス排出量の算定・報告マニュアル Ver.3.0」(2010 年6月公表)を参考にしました。
※製造(海外)エネルギー合計、CO2排出量は、単位発熱量と排出係数が不明のため算出していません。