HOME > 企業情報 > 株主・投資家の皆様へ > 株式情報
| 決算期 | 毎年7月20日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年10月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年7月20日 期末配当金 毎年7月20日 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 発行可能株式総数 | 180,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 52,096,858株 |
| 株主数 | 5,127名 |
| 株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 住友信託銀行(株) |
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 住友信託銀行(株) 証券代行部 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所第一部 大阪証券取引所第一部 |
| 証券コード | 8057 |
コード:8057(東証1部)
Yahoo!ファイナンス 内田洋行ページへ
| 名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済み株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| いちごトラスト | SECONDFLOOR,COMPASS CENTRE,P.O.BOX 448,SHEDDEN ROAD,GEORGE TOWN.GRAND CAYMAN KY 1-1106,CAYMAN ISLANDS | 3,081 | 6.12 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 | 2,485 | 4.93 |
| 住友信託銀行株式会社 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 | 2,070 | 4.11 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 1,929 | 3.83 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 1,577 | 3.13 |
| 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 1,386 | 2.75 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 | 1,374 | 2.72 |
| 内田洋行グループ従業員持株会 | 東京都中央区新川二丁目4-7 | 1,045 | 2.07 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1-2 | 899 | 1.78 |
| 凸版印刷 | 東京都台東区台東一丁目5番1号 | 888 | 1.76 |
| 計 | − | 16,734 | 33.20 |
(注)当社は、自己株式1,761,941株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式1,761,941株を控除して計算しております。