株主・株式情報
- HOME
- 株主・投資家の皆様へ
- 株主・株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式状況 (2022年1月20日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場(2022年4月4日現在) |
---|---|
証券コード | 8057 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
発行済株式の総数 | 10,419,371株(自己株式 584,088株を含む) |
株主数 | 4,100名 ※2022年1月20日現在 |
決算期 | 毎年7月20日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年10月開催 |
基準日 | 定時株主総会 毎年7月20日 期末配当金 毎年7月20日 |
株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行(株) |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 三井住友信託銀行(株) 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
大株主上位10名 (2022年1月20日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済み株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託<信託口> | 東京都港区浜松町2-11-3 | 1,025 | 10.43 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 | 436 | 4.43 |
ジェーピーモルガンチェースバンク | 英国・ロンドン | 417 | 4.25 |
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 414 | 4.21 |
第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 315 | 3.21 |
株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 277 | 2.82 |
みずほ信託<退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者日本カストディ銀行> | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 | 274 | 2.79 |
グループ従業員持株会 | 東京都中央区新川2-4-7 | 246 | 2.36 |
日本カストディ銀行<信託口> | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 | 231 | 2.34 |
陽光持株会 | 東京都中央区新川2-4-7 | 204 | 2.08 |
(注1)持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
(注2)当社は、自己株式584,088株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株主・投資家の皆様への情報に関するお問い合わせ先
株式会社内田洋行 広報部
〒104-8282 東京都中央区新川2-4-7
TEL:03-3555-4072 FAX:03-3555-4620