株主・株式情報
- HOME
- 株主・投資家の皆様へ
- 株主・株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式状況 (2025年7月20日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
|---|---|
| 証券コード | 8057 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 36,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 10,419,371株(自己株式 560,046株を含む) |
| 株主数 | 3,549名 |
| 決算期 | 毎年7月20日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年10月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年7月20日 期末配当金 毎年7月20日 |
| 株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
大株主上位10名 (2025年7月20日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済み株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,125 | 11.41 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 436 | 4.42 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 414 | 4.20 |
| 内田洋行グループ従業員持株会 | 335 | 3.40 |
| 第一生命保険株式会社 | 315 | 3.20 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 310 | 3.15 |
| 株式会社りそな銀行 | 277 | 2.81 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 274 | 2.79 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 208 | 2.12 |
| 陽光持株会 | 196 | 1.99 |
(注1)持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
(注2)当社は、自己株式560,046株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
株主・投資家の皆様への情報に関するお問い合わせ先
株式会社内田洋行 経営企画部
〒104-8282 東京都中央区新川2-4-7
TEL:03-3555-4071 FAX:03-3555-4620

