トピックス
2024/5/22
CO2排出量Scope3の算定について
当社グループでは、脱炭素社会の実現に向けて、自社のみならずサプライチェーン全体でのCO2排出削減に取り組むべく、まずは単体を対象としたCO2排出量Scope3の算定を開始しました。
2022年7月期および2023年7月期のCO2排出量は下記の通りです。Scope3につきましては、今後、グループ内における算定範囲の拡大を順次進めてまいります。
対象範囲 | 2022年7月期 | 2023年7月期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 (t-CO2) | 構成比 | 排出量 (t-CO2) | 構成比 | 前年比 | |||
Scope1 | 当社による直接排 | 全ての連結対象 | 2,119 | 30.7% | 2,081 | 30.7% | 98.2% |
Scope2 (マーケット基準) | 当社の電気・熱の使用に伴う 間接排出 | 4,789 | 69.3% | 4,708 | 69.3% | 98.3% | |
Scope1+2合計 | 6,908 | 100.0% | 6,789 | 100.0% | 98.3% | ||
Scope3 | サプライチェーン排出 | 単体 | |||||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 212,665 | 75.2% | 231,337 | 74.8% | 108.8% | |
カテゴリー2 | 資本財 | 5,556 | 2.0% | 6,526 | 2.1% | 117.5% | |
カテゴリー3 | Scope1、2に含まれない燃料 及びエネルギー活動 | 370 | 0.1% | 370 | 0.1% | 100.0% | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 8,168 | 2.9% | 8,053 | 2.6% | 98.6% | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 494 | 0.2% | 471 | 0.2% | 95.3% | |
カテゴリー6 | 出張 | 731 | 0.3% | 1,228 | 0.4% | 168.0% | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 461 | 0.2% | 470 | 0.2% | 102.0% | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 対象外 | 対象外 | ||||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 0.5 | 0.0% | 0.4 | 0.0% | 80.0% | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 対象外 | 対象外 | ||||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 36,138 | 12.8% | 42,246 | 13.7% | 116.9% | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 18,135 | 6.4% | 18,453 | 6.0% | 101.8% | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 126 | 0.0% | 118 | 0.0% | 93.7% | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | ||||
カテゴリー15 | 投資 | 対象外 | 対象外 | ||||
Scope3合計 | 282,845 | 100.0% | 309,272 | 100.0% | 109.3% |
【このトピックスのPDFダウンロード】
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社内田洋行
経営企画部