HOME > サポート・お問い合わせ > アフターサポート「修理依頼」 > 事務機械の修理 > ご利用の多い電動断裁機一覧
一部商品は、保守・修理対応終了しております。修理のご依頼前にご確認ください。
■断裁機 (2024年10月現在)
*「修理可否区分」について : ○ 対応可能、△ 条件付対応、× 対応不可
単位:¥(税込)
型式/商品名 | 販売終了年度 | 修理可否区分 | 最低基本技術料 ※1 | 出張費 ※2 | 部品代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
お預り | 出張 | |||||
H-46 | 1991 | × | × | 保守・修理終了 | ||
150 | 2020 | × | × | 保守・修理終了 | ― | 実費 |
180-L | 現行機種 | ○ | × | 19,800~ | ― | 実費 |
180-S | 2020 | △ | × | 19,800~ | ― | 実費 |
SC-10N | 2020 | × | × | 保守・修理終了 | ― | 実費 |
SC-11N | 現行機種 | ○ | × | 26,400~ | ― | 実費 |
SC-20N | 現行機種 | ○ | × | 26,400~ | ― | 実費 |
SC-30 | 現行機種 | ○ | × | 33,000~ | ― | 実費 |
■電動断裁機 (2024年10月現在)
*「修理可否区分」について : ○ 対応可能、△ 条件付対応、× 対応不可
単位:¥(税込)
型式/商品名 | 販売終了年度 | 修理可否区分 | 最低基本技術料 ※1 | 出張費 ※2 | 部品代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
お預り | 出張 | |||||
E-102 | 1987 | × | × | 保守・修理終了 | ||
39-C | 1998 | × | × | 保守・修理終了 | ||
D-43C | 2001 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UMD-42AP | 2007 | × | × | 保守・修理終了 | 5,280~ | 実費 |
CE-4215 | 2014 | ○ | ○ | 別途お見積り | 5,280~ | 実費 |
CE-4315 | 現行機種 | ○ | ○ | 別途お見積り | 5,280~ | 実費 |
※1:最低基本技術料は、修理箇所が1箇所の場合です。複数箇所の修理の場合は、異なります。
※2:出張費は、お客様の地域によって異なります。
- ■断裁機180S型・180L型・150型
- ■断裁機SC-10N・20N
- ■断裁機SC-30
- ■電動断裁機UMD-42AP型
- ■電動断裁機CE-4215型