HOME > サポート・お問い合わせ > アフターサポート「修理依頼」 > 事務機械の修理 > 紙折機の修理依頼
一部商品は、保守・修理対応終了しております。修理のご依頼前にご確認ください。
■紙折機 (2024年10月現在)
*「修理可否区分」について : ○ 対応可能、△ 条件付対応、× 対応不可
単位:¥(税込)
| 型式/商品名 | 販売終了年度 | 修理可否区分 | 最低基本技術料 ※1 | 出張費 ※2 | 部品代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お預り | 出張 | |||||
| AF-2 | 1994 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-3/3C | 1994 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| AF-4/F-4/AF-4H/F-4H | 1995 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| AF-5/F-5/AF-5H/F-5H | 1995 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-45A | 1995 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-7/F-7C | 1995 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| AF-4CN | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| AF-4H | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-15C | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-30C/F-25 | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-40A | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-43A | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-4H | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-4N | 2000 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-15N | 2005 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-25N | 2005 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-43N | 2005 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-45N | 2005 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| AF-4N | 2007 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-7N | 2007 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-150 | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-200 | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-250 | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-430 | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-450 | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| LF-283N(ダーレー製) | 2013 | × | × | 保守・修理終了 | ||
| F-160 | 2016 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| F-180 | 2016 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| F-260 | 2016 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| F-420 | 2016 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| F-480 | 2016 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| EZF-100 | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| EZF-300 | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| EZF-500 | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
| EZF-600 | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
※1:最低基本技術料は、修理箇所が1箇所の場合です。複数箇所の修理の場合は、異なります。
※2:出張費は、お客様の地域によって異なります。
「故障かな?」という時に一度ご覧ください。
それでも解決しない場合は、修理ご依頼フォームからお問い合せください。


