HOME > サポート・お問い合わせ > アフターサポート「修理依頼」 > 事務機械の修理 > シュレッダの修理依頼
一部商品は、保守・修理対応終了しております。修理のご依頼前にご確認ください。
■シュレッダ (2024年10月現在)
*「修理可否区分」について : ○ 対応可能、△ 条件付対応、× 対応不可
単位:¥(税込)
型式/商品名 | 販売終了年度 | 修理可否区分 | 最低基本技術料 ※1 | 出張費 ※2 | 部品代 | |
---|---|---|---|---|---|---|
お預り | 出張 | |||||
S-270CA/270A | 1992 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-310CA/310A | 1992 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-400 | 1994 | × | × | 保守・修理終了 | ||
DAHLE-ECO | 1999 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-270SP/220SP | 2001 | × | × | 保守・修理終了 | ||
DS-220A/270A | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
DS-220CA/270CA | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
GLC/GS | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-100CA | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-220CA/220C/220A/220 | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-270CN/270N | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-310CG/310G | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
S-310CN/310N | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UIS-502CD | 2002 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNS-152CX | 2003 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNS-206CP/206CX | 2003 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNS-406CP/CX | 2003 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNS-506SPH | 2005 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USR-206CR/206CE | 2007 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USR-152CE | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UIS-600MM | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USR-406CR/406CE | 2008 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNS-506SP | 2009 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USR-408CR/CE | 2009 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNS-82C | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UJM-100C/CM | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UNX-506SP | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UPM-206C | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UPM-206CM | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
UPM-506C | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USX-152CE | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USX-408CR | 2011 | × | × | 保守・修理終了 | ||
NSE-402CW(ナカバヤシ) | 2013 | × | × | 保守・修理終了 | ||
USX-406CR/406CE | 2014 | × | × | 保守・修理終了 | ||
PM-506C(ナカバヤシ) | 2014 | × | × | 保守・修理終了 | ||
SX-408CR(ナカバヤシ) | 2014 | × | × | 保守・修理終了 | ||
GXC-180T(ナカバヤシ) | 2014 | × | × | 保守・修理終了 | ||
NSE-503CW(ナカバヤシ) | 2014 | × | × | 保守・修理終了 | ||
NSE-403(ナカバヤシ) | 現行機種 | △ | × | 別途お見積り | - | 実費 |
USX-206CR/206CE | 2018 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
USX-152CE II | 2018 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
PM-206C(ナカバヤシ) | 2017 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
NX-506SP(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
MSX-F65(MS) | 2018 | ○ | ○ | 別途お見積り | - | 実費 |
JM-100C II/100CM II(ナカバヤシ) | 2015 | × | × | 保守・修理終了 | ||
N-206E(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 19,800~ | 5,280~ | 実費 |
N-406E(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 19,800~ | 5,280~ | 実費 |
NXI-406SPH(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
AP-406CR(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
PX-506CR(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 別途お見積り | - | 実費 |
NH-406BP | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
USX-406SR/406SE | 2018 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
USXI-152CE II | 2019 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
USXI-206CR/206CE | 2019 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
USXI-406SR/406SE | 2019 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
NXH-3VR | 2017 | ○ | ○ | 別途お見積り | - | 実費 |
NH-506PI/506SP | 2018 | ○ | ○ | 別途お見積り | - | 実費 |
PD-F65P-LM | 現行機種 | ○ | ○ | 別途お見積り | - | 実費 |
SXI-152CE(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
SXI-206CR/206CE(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
SXI-406SR/406SE(ナカバヤシ) | 現行機種 | ○ | ○ | 29,700~ | 5,280~ | 実費 |
※1:最低基本技術料は、修理箇所が1箇所の場合です。複数箇所の修理の場合は、異なります。
※2:出張費は、お客様の地域によって異なります。
*なお、お客様の修理製品のお預りをする場合は、別途引取費用がかかります。
※上記機種以外で、販売終了より10年以上経過している製品も保守・修理対応を終了しております。
「故障かな?」という時に一度ご覧ください。
それでも解決しない場合は、「修理ご依頼フォーム」からお問い合せください。