環境
環境パフォーマンスデータ
INPUT
- 対象事業所
オフィス:内田洋行及び下記製造拠点を除く連結対象13社、全拠点
製造拠点:グループ製造企業4社【(株)サンテック、(株)太陽技研、(株)マービー、ウチダエムケーSDN.BHD.(マレーシア)】 - 対象期間
2022年7月21日~ 2023年7月20日
※2021年度(2021年7月21日~2022年7月20日)から対象事業所を変更しております。
エネルギー
単位 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
オフィス | 製造 | ||||
エネルギー合計 | GJ | 101,138.7 | 67,795.4 | 33,343.3 | |
購入電力 | kWh | 9,529,968.7 | 6,943,238.7 | 2,586,730.0 | |
灯油 | kL | 8.6 | 0.0 | 8.6 | |
A重油 | kL | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
都市ガス | 千Nm3 | 125.9 | 118.2 | 7.7 | |
液化石油ガス(LPG) | t | 223.8 | 0.0 | 223.8 | |
車両ガソリン | kL | 709.1 | 687.5 | 21.6 | |
車両軽油 | kL | 26.4 | 18.6 | 7.8 |
水資源投入量、用紙使用量
単位 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|
オフィス | 製造 | |||
水資源投入量 | m3 | 57,538 | 22,853 | 34,685 |
用紙使用量 | t | 53.3 | 50.0 | 3.3 |
最終更新日付:2024年6月3日