環境
環境パフォーマンスデータ
INPUT
- 対象事業所
オフィス:内田洋行及び下記製造拠点を除く連結対象13社、全拠点
製造拠点:グループ製造企業4社【(株)サンテック、(株)太陽技研、(株)マービー、ウチダエムケーSDN.BHD.(マレーシア)】 - 対象期間
2024年7月21日~ 2025年7月20日
※2021年度(2021年7月21日~2022年7月20日)から対象事業所を変更しております。
2020年度(2020年7月21日~2021年7月20日)以前のデータにつきましては、当社Webサイトに掲載しております。
エネルギー
| 単位 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 製造 | ||||
| エネルギー合計 | GJ | 129,630.4 | 89,893.4 | 39,737.0 | |
| 購入電力 | kWh | 9,962,906 | 7,137,422 | 2,825,484 | |
| 灯油 | kL | 9.8 | 0.0 | 9.8 | |
| A重油 | kL | 2.9 | 0.0 | 2.9 | |
| 都市ガス | 千Nm3 | 165.4 | 133.3 | 32.1 | |
| 液化石油ガス(LPG) | t | 149.6 | 0.1 | 149.5 | |
| 車両ガソリン | kL | 598.2 | 577.0 | 21.2 | |
| 車両軽油 | kL | 10.3 | 7.0 | 3.3 | |
水資源投入量、用紙使用量
| 単位 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| オフィス | 製造 | |||
| 水資源投入量 | m3 | 58,445 | 21,901 | 36,544 |
| 用紙使用量 | t | 63.0 | 59.8 | 3.2 |
最終更新日付:2026年2月10日

