環境
環境パフォーマンスデータ
INPUT
- 対象事業所
オフィス:内田洋行及び下記製造拠点を除く連結対象13社、全拠点
製造拠点:グループ製造企業4社【(株)サンテック、(株)太陽技研、(株)マービー、ウチダエムケーSDN.BHD.(マレーシア)】 - 対象期間
2023年7月21日~ 2024年7月20日
※2021年度(2021年7月21日~2022年7月20日)から対象事業所を変更しております。
エネルギー
単位 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
オフィス | 製造 | ||||
エネルギー合計 | GJ | 110,151.0 | 72,814.2 | 37,336.8 | |
購入電力 | kWh | 10,347,276.7 | 7,457,464.7 | 2,889,812.0 | |
灯油 | kL | 9.1 | 0.0 | 9.1 | |
A重油 | kL | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
都市ガス | 千Nm3 | 130.2 | 117.3 | 12.9 | |
液化石油ガス(LPG) | t | 148.7 | 1.3 | 147.4 | |
車両ガソリン | kL | 623.0 | 602.8 | 20.2 | |
車両軽油 | kL | 7.4 | 4.3 | 3.1 |
水資源投入量、用紙使用量
単位 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|
オフィス | 製造 | |||
水資源投入量 | m3 | 60,127 | 21,223 | 38,904 |
用紙使用量 | t | 57.9 | 54.8 | 3.1 |
最終更新日付:2025年5月7日