社会
人材育成・社員とのかかわり
人材関連データ
●人材関連データ 内田洋行
※各期7月20日現在
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | ||
| 社員の状況 | 正社員 | 977名 | 342名 | 1,319名 | 955名 | 356名 | 1,311名 | 923名 | 365名 | 1,288名 |
| 正社員(社内)※1 | 862名 | 263名 | 1,125名 | 850名 | 279名 | 1,129名 | 826名 | 287名 | 1,113名 | |
| 定年後の再雇用社員 | 116名 | 3名 | 119名 | 135名 | 8名 | 143名 | 147名 | 11名 | 158名 | |
| その他の有期雇用社員 | 45名 | 7名 | 52名 | 54名 | 9名 | 63名 | 61名 | 14名 | 75名 | |
| 派遣社員等 | 16名 | 47名 | 63名 | 16名 | 58名 | 74名 | 18名 | 58名 | 76名 | |
| 社員データ※2 | 平均年齢 | 44歳1ヶ月 | 32歳0ヶ月 | 41歳2ヶ月 | 43歳8ヶ月 | 32歳1ヶ月 | 40歳11ヶ月 | 43歳6ヶ月 | 32歳1ヶ月 | 40歳7ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 19年8ヶ月 | 8年4ヶ月 | 17年0ヶ月 | 19年5ヶ月 | 8年4ヶ月 | 16年7ヶ月 | 19年2ヶ月 | 8年4ヶ月 | 16年5ヶ月 | |
| 平均年収 | - | - | 7,386千円 | - | - | 7,500千円 | - | - | 7,784千円 | |
| 年間所定内労働時間※2 | - | - | 1830.0時間 | - | - | 1837.5時間 | - | - | 1837.5時間 | |
| 平均所定外労働時間※2 | - | - | 222.7時間 | - | - | 228.2時間 | - | - | 242.0時間 | |
| 年次有給休暇 取得日数(平均)※2 | 11.2日 | 11.4日 | 11.2日 | 11.3日 | 12.2日 | 11.7日 | 11.1日 | 11.8日 | 11.3日 | |
| 年次有給休暇 取得率(平均)※2 | 61.2% | 68.7% | 62.6% | 63.8% | 71.8% | 66.9% | 61.2% | 69.8% | 63.6% | |
| 採用 | 新卒採用 | 37名 | 29名 | 66名 | 37名 | 26名 | 63名 | 37名 | 29名 | 66名 |
| 中途採用(無期・正社員) | 2名 | 1名 | 3名 | 4名 | 1名 | 5名 | 3名 | 1名 | 4名 | |
| 定年後再雇用※3 | 59名 | 1名 | 60名 | 41名 | 7名 | 48名 | 42名 | 4名 | 46名 | |
| 定年後再雇用率 | 95.2% | 50% | 93.8% | 87.2% | 100% | 88.9% | 91.3% | 80% | 90.2% | |
| 離職 | 定年退職 | 62名 | 2名 | 64名 | 47名 | 7名 | 54名 | 46名 | 5名 | 51名 |
| 自己都合退職(無期・正社員) | 13名 | 4名 | 17名 | 15名 | 6名 | 21名 | 24名 | 16名 | 40名 | |
| その他(無期・正社員) | 4名 | - | 4名 | - | - | - | 2名 | - | 2名 | |
| 離職率(自己都合)※4 | - | - | 1.3% | - | - | 1.6% | - | - | 3.1% | |
※1 グループ会社等への出向者を除く正社員の人数
※2 各年度1月21日~翌年1月20日までの管理職を除く正社員の値
※3 グループ会社等への転籍を含む
※4 自己都合退職者数 / 前期末の正社員数
●人材関連データ 内田洋行グループ
※各期7月20日現在
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | ||
| 社員の状況 | 正社員※5 | 2,296名 | 945名 | 3,241名 | 2,275名 | 973名 | 3,248名 | 2,231名 | 1,041名 | 3,272名 |
| 定年後の再雇用社員 | 266名 | 30名 | 296名 | 244名 | 38名 | 282名 | 316名 | 87名 | 403名 | |
| その他の有期雇用社員 | 140名 | 71名 | 211名 | 183名 | 84名 | 267名 | 203名 | 82名 | 285名 | |
| 社員データ※6 | 平均年齢 | 43歳11ヶ月 | 36歳4ヶ月 | 41歳7ヶ月 | 43歳8ヶ月 | 36歳10ヶ月 | 41歳7ヶ月 | 42歳4ヶ月 | 36歳10ヶ月 | 40歳7ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 17年11ヶ月 | 10年8ヶ月 | 15年10ヶ月 | 17年5ヶ月 | 10年9ヶ月 | 15年5ヶ月 | 16年6ヶ月 | 10年1ヶ月 | 14年6ヶ月 | |
※内田洋行を含む国内・海外の連結会社18社 |
※内田洋行を含む国内・海外の連結会社18社 |
※内田洋行を含む国内・海外の連結会社18社 |
||||||||
※5 内田洋行の出向者は連結会社のみ。グループ会社は休職者を除く社内勤務者。
※6 正社員の値
●初任給 内田洋行(新卒採用者 男女とも同額)
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | |
|---|---|---|---|
| 大学卒 | 237,000円 | 250,000円 | 265,000円 |
| 大学院卒 | 253,500円 | 267,100円 | 283,000円 |
| ※2023年4月入社 | ※2024年4月入社 | ※2025年4月入社 |
●新卒採用
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 内田洋行 | 37名 | 29名 | 66名 | 37名 | 26名 | 63名 | 37名 | 29名 | 66名 |
| 内田洋行グループ | 59名 | 63名 | 122名 | 69名 | 61名 | 130名 | 72名 | 75名 | 147名 |
※内田洋行を含む国内の連結会社15社 |
※内田洋行を含む国内の連結会社15社 |
※内田洋行を含む国内の連結会社15社 |
|||||||
●新卒採用者3年後離職率
| 85期(2022年度) 2019年度入社 |
86期(2023年度) 2020年度入社 |
87期(2024年度) 2021年度入社 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入社 | 離職 | 離職率 | 入社 | 離職 | 離職率 | 入社 | 離職 | 離職率 | |
| 内田洋行 | 59名 | 4名 | 6.8% | 72名 | 3名 | 4.2% | 70名 | 6名 | 8.6% |
| 参考※7 | 32.3% | 34.9% | 33.8% | ||||||
※7 厚生労働省 新規学卒就職者の就職後3年度の離職率(大卒者)
●男女の賃金の差異
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | |
|---|---|---|---|
| 正規労働者 | 69.2% | 70.0% | 70.5% |
| 非正規労働者 | 80.8% | 80.4% | 86.3% |
| 全ての労働者 | 72.4% | 73.7% | 73.5% |
※出向者除く ※賃金:通勤手当は除く
※小数点第2位を四捨五入 第1位で表示する。
男女の賃金の差異について、同一職層の基本給において、男女の賃金の差異は生じていないが、上位の職層に男性労働者が多いこと、近年女性の採用比率を上げたことで、相対的に賃金の少ない職層で女性が多いことにより差異が生じています。
●子育てと介護に関わる主な制度の利用状況 内田洋行
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | ||
| 子育て | 子どもが生まれた社員 | 15名 | 5名 | 20名 | 13名 | 12名 | 25名 | 14名 | 9名 | 23名 |
| 育児休業 | 10名 | 5名 | 15名 | 10名 | 12名 | 22名 | 11名 | 9名 | 20名 | |
| (育児休業取得率) | 66% | 100% | - | 76% | 100% | - | 78% | 100% | - | |
| 育児目的休暇 | 3名 | - | - | 1名 | - | - | 4名 | - | - | |
| 育児休暇+育児目的休暇 | 13名 | - | - | 11名 | - | - | 15名 | - | - | |
| (育児休業+育児目的休暇の取得率) | 86% | - | - | 84% | - | - | 107% | - | - | |
| 平均取得期間 | 32.8日 | - | - | 40.6日 | - | - | 33.0日 | - | - | |
| 介護 | 介護休業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護休暇や保存有給休暇の介護利用 | 14名 | 10名 | 24名 | 5名 | 6名 | 11名 | 4名 | 10名 | 14名 | |
※「育児休業の取得者」には、同一の子に対する2回目以降の取得は含まない。
※「育児休業取得率」は、育児休業の取得者数(初回)/ 子どもが生まれた社員
※「育児目的休暇」は「配偶者の出産時休暇」等の特別有給休暇であり、育児休業取得者は含まない。
※「育児休業+育児目的休暇」の取得率は、(育児休業+育児目的休暇)の取得者/子どもが生まれた社員
●正社員の男女別人数 内田洋行
※各期7月20日現在 ※88期は2025年7月21日現在
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | 88期(2025年度)期初 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | ||
| 正社員 | 977名 | 342名 | 1,319名 | 25.9% | 955名 | 356名 | 1,311名 | 27.2% | 923名 | 365名 | 1,288名 | 28.3% | 914名 | 365名 | 1,279名 | 28.5% | |
| 管理職 | 255名 | 15名 | 270名 | 5.6% | 238名 | 14名 | 252名 | 5.6% | 246名 | 18名 | 264名 | 6.8% | 255名 | 21名 | 276名 | 7.6% | |
| その他の 役職者 |
46名 | 16名 | 62名 | 25.8% | 46名 | 18名 | 64名 | 28.1% | 39名 | 18名 | 57名 | 31.6% | 38名 | 16名 | 54名 | 29.6% | |
| 非役職者 | 676名 | 311名 | 987名 | - | 671名 | 324名 | 995名 | - | 638名 | 329名 | 967名 | - | 621名 | 328名 | 949名 | - | |
※管理職は課長級以上(担当課長含む)
●正社員の男女別人数 内田洋行グループ
※各期7月20日現在 ※88期は2025年7月21日現在
| 85期(2022年度) | 86期(2023年度) | 87期(2024年度) | 88期(2025年度)期初 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | 男性 | 女性 | 全体 | 女性の割合 | ||
| 正社員 | 2,296名 | 945名 | 3,241名 | 29.2% | 2,275名 | 973名 | 3,248名 | 30.0% | 2,231名 | 1,041名 | 3,272名 | 31.8% | 2,220名 | 1,046名 | 3,266名 | 32.0% | |
| 管理職 | 682名 | 66名 | 748名 | 8.8% | 649名 | 64名 | 713名 | 9.0% | 680名 | 75名 | 755名 | 9.9% | 690名 | 80名 | 770名 | 10.4% | |
| その他の 役職者 |
441名 | 108名 | 549名 | 19.7% | 446名 | 117名 | 563名 | 20.8% | 414名 | 117名 | 531名 | 22.0% | 422名 | 135名 | 557名 | 24.2% | |
| 非役職者 | 1,173名 | 771名 | 1,944名 | - | 1,180名 | 792名 | 1,972名 | - | 1,137名 | 849名 | 1,986名 | - | 1,108名 | 831名 | 1,939名 | - | |
※内田洋行を含む国内・海外の連結会社18社
※管理職は課長級以上(担当課長含む)
最終更新日付:2026年2月10日

